Statistics for: lahioprojekti.hel.fiAwstats Web Site
Last Update: 13 Dec 2012 - 12:11
Reported period:Year 2012
Close window
 
Last visit  
Total : 5693PagesHitsBandwidthLast visit
crawl-66-249-76-142.googlebot.com25330338.24 MB13 Dec 2012 - 00:06
web6.lasipalatsi.fi20172017013 Dec 2012 - 00:02
137.163.145.2261818683420293.54 GB12 Dec 2012 - 23:59
173.199.114.187.choopa.net363676.42 MB12 Dec 2012 - 22:45
msnbot-157-55-35-48.search.msn.com858553.15 MB12 Dec 2012 - 22:36
dsl-hkibrasgw5-ff49c000-228.dhcp.inet.fi111.96 MB12 Dec 2012 - 19:52
yhikas3.ttu.ee113.59 MB12 Dec 2012 - 19:39
msnbot-157-55-32-189.search.msn.com55572.73 MB12 Dec 2012 - 19:28
msnbot-157-55-35-90.search.msn.com44267.67 KB12 Dec 2012 - 19:12
msnbot-157-55-33-17.search.msn.com28281.13 MB12 Dec 2012 - 19:04
spider-178-154-175-251.yandex.com21742183207.57 MB12 Dec 2012 - 19:02
msnbot-157-55-36-45.search.msn.com3321.97 KB12 Dec 2012 - 18:56
msnbot-157-55-33-80.search.msn.com12813594.91 MB12 Dec 2012 - 18:50
msnbot-157-56-93-207.search.msn.com777720.35 MB12 Dec 2012 - 18:50
gprs-internet-ffe6ee00-184.dhcp.inet.fi330668.26 KB12 Dec 2012 - 18:21
hkisweb.wall.soneralink.com51111.34 MB12 Dec 2012 - 17:36
a88-112-89-215.elisa-laajakaista.fi7471.31 MB12 Dec 2012 - 16:11
a91-154-11-236.elisa-laajakaista.fi112.37 MB12 Dec 2012 - 15:38
gate101.vyh.fi1010210.67 MB12 Dec 2012 - 15:29
ml30pc51.uta.fi112.37 MB12 Dec 2012 - 14:22
ns232048.ovh.net114.92 KB12 Dec 2012 - 14:17
ns232050.ovh.net22012 Dec 2012 - 14:17
65.52.0.561515523.82 KB12 Dec 2012 - 14:11
dsl-hkibrasgw3-ffd3c300-197.dhcp.inet.fi4471.07 MB12 Dec 2012 - 14:03
wtp-g3-maya4.sjdc2210.99 MB12 Dec 2012 - 12:42
pc143.suomenlinna.fi528564.59 KB12 Dec 2012 - 12:29
188-67-191-214.bb.dnainternet.fi4266.06 MB12 Dec 2012 - 11:36
a88-112-17-12.elisa-laajakaista.fi434788.21 KB12 Dec 2012 - 10:56
a91-154-0-239.elisa-laajakaista.fi331786.68 KB12 Dec 2012 - 10:39
213-186-242-248.bb.dnainternet.fi1156.92 KB12 Dec 2012 - 10:13
v791-56.res.aalto.fi7392.39 MB12 Dec 2012 - 10:12
msnbot-65-52-111-221.search.msn.com111.31 MB12 Dec 2012 - 09:47
87.228.12.2361819476.48 KB12 Dec 2012 - 08:38
46.229.160.208121250.78 MB12 Dec 2012 - 08:36
msnbot-157-55-32-77.search.msn.com16163.03 MB12 Dec 2012 - 07:35
msnbot-157-55-35-53.search.msn.com16238.72 MB12 Dec 2012 - 07:33
msnbot-157-55-32-149.search.msn.com46201.75 KB12 Dec 2012 - 07:28
180.153.236.67116.15 KB12 Dec 2012 - 06:38
static.141.58.9.176.clients.your-server.de55641.34 MB12 Dec 2012 - 04:02
fix-dsl-84-21-132-231.gconnect.net60651.51 MB12 Dec 2012 - 03:40
loft7149.serverloft.com55551.17 MB12 Dec 2012 - 02:02
spider-100-43-83-152.yandex.com116.15 KB12 Dec 2012 - 01:35
spider-100-43-83-138.yandex.com116.15 KB12 Dec 2012 - 01:35
119.63.196.1222020112.86 KB11 Dec 2012 - 22:02
a88-115-122-45.elisa-laajakaista.fi114.35 MB11 Dec 2012 - 21:26
spider-199-21-99-75.yandex.com116.15 KB11 Dec 2012 - 20:44
spider-199-21-99-125.yandex.com116.14 KB11 Dec 2012 - 20:43
208.115.113.821391393.16 MB11 Dec 2012 - 20:30
059148124029.ctinets.com2253.60 KB11 Dec 2012 - 19:59
558609e2.adsl.multi.fi522583.07 KB11 Dec 2012 - 17:05
cs78191252.pp.htv.fi112.37 MB11 Dec 2012 - 17:04
iad1-wtp-gd-maya4.sdi.trendnet.org3314.85 MB11 Dec 2012 - 16:09
static-qvn-qvu-165080.business.bouyguestelecom.com217322.83 KB11 Dec 2012 - 14:31
193.65.105.1756058529.30 MB11 Dec 2012 - 14:08
224.176.serverel.net1127.49 KB11 Dec 2012 - 14:00
b001.metso.com1613828.64 MB11 Dec 2012 - 12:09
173.0.51.230116.15 KB11 Dec 2012 - 12:03
c-4f66876c-74736162.cust.telenor.se114.35 MB11 Dec 2012 - 11:33
cs181224074.pp.htv.fi118.62 MB11 Dec 2012 - 11:13
msnbot-157-55-35-88.search.msn.com38382.70 MB11 Dec 2012 - 10:13
gprs-internet-ff92ee00-23.dhcp.inet.fi118.62 MB11 Dec 2012 - 09:33
180.153.236.1732212.29 KB11 Dec 2012 - 09:18
121.29.41.712254.97 KB11 Dec 2012 - 09:14
msnbot-65-55-213-73.search.msn.com2102121.30 MB11 Dec 2012 - 09:10
crawl01.exabot.com108108623.63 KB11 Dec 2012 - 08:09
desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de1771774.28 MB11 Dec 2012 - 07:51
msds.guardianchem.ca1127.49 KB11 Dec 2012 - 00:03
a88-114-102-253.elisa-laajakaista.fi328596.33 KB10 Dec 2012 - 22:20
abcd-ovh2.yasni.de885.23 MB10 Dec 2012 - 20:55
mx4.lintpm.com3838010 Dec 2012 - 20:43
119.63.196.61101056.12 KB10 Dec 2012 - 20:35
217.150.174.122117.88 KB10 Dec 2012 - 16:58
cs27102024.pp.htv.fi11281.01 KB10 Dec 2012 - 16:56
dsl-hkibrasgw4-fe59f800-163.dhcp.inet.fi329597.70 KB10 Dec 2012 - 16:09
msnbot-65-52-111-82.search.msn.com11491.73 KB10 Dec 2012 - 15:48
hupnet-fw.fe.helsinki.fi2520425.57 MB10 Dec 2012 - 14:31
90.191.250.13431847.37 KB10 Dec 2012 - 14:28
ark8.lib.helsinki.fi10511452217.28 MB10 Dec 2012 - 13:35
v791-8.res.aalto.fi181312.00 MB10 Dec 2012 - 13:16
173.199.114.131.choopa.net441.97 MB10 Dec 2012 - 13:02
a88-112-79-212.elisa-laajakaista.fi153864.27 MB10 Dec 2012 - 10:25
180.153.236.1252212.29 KB10 Dec 2012 - 08:08
baiduspider-123-125-71-81.crawl.baidu.com116.15 KB10 Dec 2012 - 07:28
mail05.sharestage.com1010252.02 KB10 Dec 2012 - 06:49
pool-141-156-151-39.res.east.verizon.net111.31 MB10 Dec 2012 - 01:48
msnbot-157-55-17-80.search.msn.com11431.92 KB10 Dec 2012 - 01:32
94.23.71.201127.49 KB09 Dec 2012 - 23:44
81-175-224-177.bb.dnainternet.fi11963.27 KB09 Dec 2012 - 19:12
cs181171.pp.htv.fi113.02 MB09 Dec 2012 - 19:00
119.63.196.1242323128.20 KB09 Dec 2012 - 17:54
188.238.245.121118.62 MB09 Dec 2012 - 15:25
173.199.118.171.choopa.net44263.70 KB09 Dec 2012 - 15:07
46.30.131.3744009 Dec 2012 - 13:42
dsl-hkibrasgw4-fe50df00-76.dhcp.inet.fi51472.36 MB09 Dec 2012 - 13:31
188-67-207-192.bb.dnainternet.fi111.96 MB09 Dec 2012 - 13:03
sticker00.yandex.ru149149836.37 KB09 Dec 2012 - 11:49
crawl-66-249-73-241.googlebot.com23827924.37 MB09 Dec 2012 - 11:40
dsl-hkibrasgw5-ff41c000-227.dhcp.inet.fi437806.96 KB09 Dec 2012 - 11:39
ycar6.mobile.bf1.yahoo.com2352.30 KB09 Dec 2012 - 11:30
a91-154-215-106.elisa-laajakaista.fi114.35 MB09 Dec 2012 - 11:16
msnbot-157-55-32-86.search.msn.com66368.77 KB09 Dec 2012 - 09:17
mro-fw-01.mrorange.nu1127.49 KB09 Dec 2012 - 07:38
180.153.236.432212.29 KB09 Dec 2012 - 07:37
12.198.104.831127.49 KB09 Dec 2012 - 04:26
gkpc9.informatik.uni-leipzig.de1171172.70 MB09 Dec 2012 - 02:20
cs165108.pp.htv.fi215452.72 MB08 Dec 2012 - 22:05
cable-kvl-fe59dd00-153.dhcp.inet.fi128461.17 KB08 Dec 2012 - 21:19
gprs-prointernet-ff096a00-62.dhcp.inet.fi118.62 MB08 Dec 2012 - 21:00
ba.e7.1243.static.theplanet.com2254.97 KB08 Dec 2012 - 18:40
188.238.134.2481115.81 MB08 Dec 2012 - 14:20
81-197-96-68.elisa-mobile.fi111.31 MB08 Dec 2012 - 12:19
baiduspider-180-76-5-176.crawl.baidu.com2230.10 KB08 Dec 2012 - 10:12
24.134.146.361515421.16 KB08 Dec 2012 - 09:48
a88-113-37-41.elisa-laajakaista.fi9664.12 MB08 Dec 2012 - 08:17
119.63.196.30141480.73 KB08 Dec 2012 - 06:10
llf531025.crawl.yahoo.net52128804.08 KB08 Dec 2012 - 03:04
119.63.196.952626145.14 KB07 Dec 2012 - 21:37
gprs-prointernet-ffe2c200-168.dhcp.inet.fi112.33 MB07 Dec 2012 - 17:26
gprs-internet-ff0ad100-20.dhcp.inet.fi2412.53 MB07 Dec 2012 - 17:06
ps49071.dreamhost.com2929808.89 KB07 Dec 2012 - 16:20
ml10pc31.uta.fi5262.98 MB07 Dec 2012 - 15:50
91-157-173-117.elisa-laajakaista.fi3253.69 MB07 Dec 2012 - 14:40
208-115-111-66-reverse.wowrack.com90902.21 MB07 Dec 2012 - 14:13
cs78198023.pp.htv.fi461729.66 KB07 Dec 2012 - 12:03
87-95-50-166.bb.dnainternet.fi7605.94 MB07 Dec 2012 - 11:10
dsl-prvbrasgw1-fe15dc00-21.dhcp.inet.fi111.31 MB07 Dec 2012 - 11:08
83.145.195.36328597.57 KB07 Dec 2012 - 10:54
91-157-172-6.elisa-laajakaista.fi7491.17 MB07 Dec 2012 - 09:39
static.6.184.9.5.clients.your-server.de14148.54 MB07 Dec 2012 - 08:54
192.89.66.20111.96 MB07 Dec 2012 - 08:17
nyufga-nyupriv-01.natpool.nyu.edu11212.22 KB07 Dec 2012 - 04:09
180.76.6.2324443.39 KB07 Dec 2012 - 01:11
a88-115-115-239.elisa-laajakaista.fi118.62 MB06 Dec 2012 - 23:44
ks366567.kimsufi.com2312.76 KB06 Dec 2012 - 23:04
119.63.196.922828157.03 KB06 Dec 2012 - 21:41
cs75161.pp.htv.fi8513.48 MB06 Dec 2012 - 19:59
fetcher2.mail.ru44112.35 KB06 Dec 2012 - 19:17
v874-50.org.aalto.fi111.96 MB06 Dec 2012 - 17:05
82.139.146.1982291.30 MB06 Dec 2012 - 16:24
188-67-191-244.bb.dnainternet.fi113.09 MB06 Dec 2012 - 16:18
hn.kd.ny.adsl4422.90 KB06 Dec 2012 - 15:52
212-226-42-140-nat.elisa-mobile.fi329597.70 KB06 Dec 2012 - 15:44
45126.vs.webtropia.com44111.87 KB06 Dec 2012 - 14:38
crawl-66-249-75-142.googlebot.com25028648.42 MB06 Dec 2012 - 13:41
xdsl-83-150-81-60.nebulazone.fi118.62 MB06 Dec 2012 - 13:13
180.153.236.101116.15 KB06 Dec 2012 - 10:26
msnbot-65-55-213-79.search.msn.com5525.66 KB06 Dec 2012 - 09:17
ec2-184-73-38-178.compute-1.amazonaws.com1127.49 KB06 Dec 2012 - 07:40
173.199.116.11.choopa.net994.04 MB06 Dec 2012 - 07:00
host80-229-dynamic.35-79-r.retail.telecomitalia.it3737906.44 KB06 Dec 2012 - 05:49
a91-152-178-215.elisa-laajakaista.fi11281.01 KB05 Dec 2012 - 23:31
119.63.196.1232525136.94 KB05 Dec 2012 - 22:40
baiduspider-180-76-5-67.crawl.baidu.com2230.04 KB05 Dec 2012 - 22:38
ip-62-240-78-125.telemail.fi113.86 MB05 Dec 2012 - 22:34
210.13.180.213.sta.estpak.ee10311.01 MB05 Dec 2012 - 14:21
cs181188174.pp.htv.fi111.96 MB05 Dec 2012 - 14:05
dsl-olubrasgw2-fe70f800-1.dhcp.inet.fi11212.22 KB05 Dec 2012 - 13:53
41.189.45.671127.49 KB05 Dec 2012 - 11:58
cs181111081.pp.htv.fi67126654.25 MB05 Dec 2012 - 11:51
msnbot-157-55-35-93.search.msn.com9132.38 MB05 Dec 2012 - 11:18
ws10.yit.fi5828.34 MB05 Dec 2012 - 10:41
213214136054.edelkey.net347160160.31 MB05 Dec 2012 - 10:00
12.79-161-51.customer.lyse.net1127.49 KB05 Dec 2012 - 09:36
180.153.236.141116.15 KB05 Dec 2012 - 09:24
gprs-internet-fff0ee00-48.dhcp.inet.fi6499.84 MB05 Dec 2012 - 07:58
msnbot-157-55-33-112.search.msn.com2626246.36 KB05 Dec 2012 - 04:57
188.143.234.271127.49 KB05 Dec 2012 - 03:07
cs181083194.pp.htv.fi157115.62 MB05 Dec 2012 - 00:21
static-200-94-64-194.alestra.net.mx4233.27 MB05 Dec 2012 - 00:11
119.63.196.62141476.34 KB04 Dec 2012 - 23:37
212-226-66-86-nat.elisa-mobile.fi11963.27 KB04 Dec 2012 - 23:05
74.125.184.86127.52 KB04 Dec 2012 - 21:39
a88-112-57-179.elisa-laajakaista.fi7571.36 MB04 Dec 2012 - 21:23
dsl-hkibrasgw2-fefede00-154.dhcp.inet.fi2231.63 MB04 Dec 2012 - 21:07
a91-152-120-23.elisa-laajakaista.fi329597.70 KB04 Dec 2012 - 19:28
a91-153-246-133.elisa-laajakaista.fi7719.65 MB04 Dec 2012 - 19:14
cs181254032.pp.htv.fi1281.29 MB04 Dec 2012 - 19:04
194.86.153.16768108411.41 MB04 Dec 2012 - 18:42
cs78199195.pp.htv.fi6551.44 MB04 Dec 2012 - 15:21
dsl-vntbrasgw1-fe6bdc00-16.dhcp.inet.fi11431.92 KB04 Dec 2012 - 14:37
abcd-ovh4.yasni.de9925.58 MB04 Dec 2012 - 14:20
gatekeeper.joensuu.fi163868.98 MB04 Dec 2012 - 14:02
henkilokunta.laurea.fi1159.60 KB04 Dec 2012 - 14:00
nblzone-210-96.nblnetworks.fi329597.70 KB04 Dec 2012 - 12:59
adsl-41.207.28.47.aviso.ci1127.49 KB04 Dec 2012 - 12:41
host-137-163-16-166.edu.hel.fi23903.87 MB04 Dec 2012 - 12:30
extra.tietoset.fi113.86 MB04 Dec 2012 - 11:43
a88-115-2-168.elisa-laajakaista.fi113.86 MB04 Dec 2012 - 11:07
87.108.37.113111772.66 MB04 Dec 2012 - 08:47
180.153.236.157116.15 KB04 Dec 2012 - 06:30
a91-156-64-80.elisa-laajakaista.fi11404.59 KB04 Dec 2012 - 04:20
119.63.196.942121119.90 KB04 Dec 2012 - 01:06
msnbot-157-55-32-62.search.msn.com66267.73 KB03 Dec 2012 - 22:50
dsl-espbrasgw1-feb3df00-108.dhcp.inet.fi429625.06 KB03 Dec 2012 - 22:08
cs181003022.pp.htv.fi1281.29 MB03 Dec 2012 - 20:50
cs181080148.pp.htv.fi191324.06 MB03 Dec 2012 - 20:17
a88-114-147-242.elisa-laajakaista.fi111.96 MB03 Dec 2012 - 20:04
dsl-hkibrasgw2-ff62c300-64.dhcp.inet.fi11281.01 KB03 Dec 2012 - 19:12
static.164.114.63.178.clients.your-server.de111.63 MB03 Dec 2012 - 18:34
62.236.99.36821.41 MB03 Dec 2012 - 17:53
dsl-tkubrasgw3-fe67f900-196.dhcp.inet.fi216322.12 KB03 Dec 2012 - 17:37
37.229.134.171319327.49 KB03 Dec 2012 - 16:44
gprs-internet-ffd4ee00-131.dhcp.inet.fi1115.81 MB03 Dec 2012 - 15:40
cs27038044.pp.htv.fi9661.77 MB03 Dec 2012 - 15:29
host-137-163-16-68.edu.hel.fi112.33 MB03 Dec 2012 - 13:32
sskhs12-210l.sockom.helsinki.fi1129853.46 KB03 Dec 2012 - 13:23
87-95-52-126.bb.dnainternet.fi433794.56 KB03 Dec 2012 - 13:00
69.170.134.1693301.35 MB03 Dec 2012 - 12:52
62.236.94.611117020.25 MB03 Dec 2012 - 12:24
217.152.0.235323422.14 KB03 Dec 2012 - 11:03
crawl-66-249-66-143.googlebot.com14520021.29 MB03 Dec 2012 - 10:58
sskh0928.sockom.helsinki.fi26982.89 MB03 Dec 2012 - 10:12
power64.adsl.netsonic.fi118.62 MB03 Dec 2012 - 10:02
180.153.236.35116.15 KB03 Dec 2012 - 07:48
msnbot-157-55-32-103.search.msn.com14144.40 MB02 Dec 2012 - 22:48
pha75-5-82-224-188-247.fbx.proxad.net99002 Dec 2012 - 21:10
174.127.82.220.static.midphase.com1210.63 KB02 Dec 2012 - 21:10
173.244.206.13.static.midphase.com3317.57 KB02 Dec 2012 - 21:09
xvm-100-242.ghst.net116.09 KB02 Dec 2012 - 21:09
broadcastindo.com2331.29 KB02 Dec 2012 - 21:09
174.127.82.214.static.midphase.com117.05 KB02 Dec 2012 - 21:09
xvm-102-167.ghst.net119.72 KB02 Dec 2012 - 21:09
119.63.196.60151584.12 KB02 Dec 2012 - 19:18
74.125.18.153543578.81 KB02 Dec 2012 - 17:04
ea-in-f227.1e100.net1212.75 KB02 Dec 2012 - 17:04
a91-154-208-175.elisa-laajakaista.fi1115.81 MB02 Dec 2012 - 16:59
a88-112-48-78.elisa-laajakaista.fi118.62 MB02 Dec 2012 - 15:09
180.153.236.1492212.29 KB02 Dec 2012 - 08:13
baiduspider-123-125-71-39.crawl.baidu.com116.15 KB02 Dec 2012 - 06:48
xdsl-31-164-165-236.adslplus.ch1118.51 KB02 Dec 2012 - 04:35
pool-71-176-122-162.syrcny.fios.verizon.net1127.49 KB02 Dec 2012 - 01:18
msnbot-157-55-33-18.search.msn.com101879.72 KB02 Dec 2012 - 01:15
124.217.249.881127.49 KB01 Dec 2012 - 21:31
ns223950.ovh.net3321.17 MB01 Dec 2012 - 21:17
212-226-43-3-nat.elisa-mobile.fi329597.70 KB01 Dec 2012 - 20:22
dsl-hkibrasgw3-fff2c000-33.dhcp.inet.fi5561.44 MB01 Dec 2012 - 18:15
todas-as-redes-ext.cin.ufpe.br8853.83 KB01 Dec 2012 - 18:06
a88-114-165-162.elisa-laajakaista.fi11963.27 KB01 Dec 2012 - 15:08
a88-115-36-135.elisa-laajakaista.fi5272.98 MB01 Dec 2012 - 13:55
a88-112-168-100.elisa-laajakaista.fi4222.11 MB01 Dec 2012 - 12:54
pc3.metroauto.fi437803.55 KB01 Dec 2012 - 11:46
37-136-10-1.nat.bb.dnainternet.fi3243.68 MB01 Dec 2012 - 11:45
119.63.196.581919102.99 KB30 Nov 2012 - 22:17
139.red-95-121-94.dynamicip.rima-tde.net3737906.44 KB30 Nov 2012 - 19:14
212.16.172.1534408.91 MB30 Nov 2012 - 18:23
66.220.152.027274.96 KB30 Nov 2012 - 18:12
p5b3fdd5f.dip.t-dialin.net423432.35 KB30 Nov 2012 - 17:49
baiduspider-180-76-5-94.crawl.baidu.com3362.15 KB30 Nov 2012 - 16:23
palm031.palmenia.helsinki.fi328597.57 KB30 Nov 2012 - 14:43
yhdt050pc082.uta.fi321513.34 KB30 Nov 2012 - 12:55
a88-114-241-128.elisa-laajakaista.fi4633.84 MB30 Nov 2012 - 12:50
a88-114-88-57.elisa-laajakaista.fi2237.17 MB30 Nov 2012 - 12:40
dsl-trebrasgw2-ff2efb00-49.dhcp.inet.fi426617.59 KB30 Nov 2012 - 12:18
v862-214.org.aalto.fi5262.98 MB30 Nov 2012 - 11:47
cs27064125.pp.htv.fi1211.27 MB30 Nov 2012 - 11:31
86.50.139.2321191.13 MB30 Nov 2012 - 11:08
65.52.0.532211.39 KB30 Nov 2012 - 11:01
87-95-61-71.bb.dnainternet.fi62810.80 MB30 Nov 2012 - 11:01
a88-112-41-168.elisa-laajakaista.fi5262.98 MB30 Nov 2012 - 10:44
69.171.235.0113266.02 KB30 Nov 2012 - 10:40
69.171.235.5314420.88 KB30 Nov 2012 - 10:40
69.171.235.41416.56 KB30 Nov 2012 - 10:40
69.171.235.3112239.82 KB30 Nov 2012 - 10:40
msnbot-207-46-199-15.search.msn.com19180.88 KB30 Nov 2012 - 10:37
v791-53.res.aalto.fi52215.08 KB30 Nov 2012 - 10:36
dd29826.kasserver.com2254.97 KB30 Nov 2012 - 04:57
a91-153-244-205.elisa-laajakaista.fi1159.21 KB30 Nov 2012 - 00:48
baiduspider-123-125-71-21.crawl.baidu.com2211.61 KB29 Nov 2012 - 22:14
baiduspider-180-76-5-98.crawl.baidu.com2233.76 KB29 Nov 2012 - 22:02
host86-149-203-240.range86-149.btcentralplus.com4040952.22 KB29 Nov 2012 - 21:29
dsl-hkibrasgw2-fef3de00-6.dhcp.inet.fi8554.52 MB29 Nov 2012 - 21:10
dsl-hkibrasgw5-ff45c000-91.dhcp.inet.fi22562.03 KB29 Nov 2012 - 19:56
cs27054240.pp.htv.fi11212.22 KB29 Nov 2012 - 19:30
hmaa11d32.geography.helsinki.fi1031998.39 KB29 Nov 2012 - 16:49
a88-113-0-30.elisa-laajakaista.fi118.62 MB29 Nov 2012 - 14:57
cs181109187.pp.htv.fi6612.37 MB29 Nov 2012 - 14:42
192.130.224.241159.21 KB29 Nov 2012 - 13:01
proxy-tre.tampere.fi5949616.07 MB29 Nov 2012 - 12:42
91-157-172-242.elisa-laajakaista.fi114.35 MB29 Nov 2012 - 12:30
180.153.236.11116.15 KB29 Nov 2012 - 06:49
gprs-prointernet-ff7e6a00-232.dhcp.inet.fi111.96 MB29 Nov 2012 - 06:27
msnbot-157-56-229-87.search.msn.com1157.34 KB29 Nov 2012 - 06:12
38.99.85.41116.15 KB29 Nov 2012 - 05:05
a91-152-97-212.elisa-laajakaista.fi1113.60 MB29 Nov 2012 - 01:45
119.63.196.125171795.02 KB28 Nov 2012 - 21:38
gprs-internet-ff9eee00-56.dhcp.inet.fi1211.21 MB28 Nov 2012 - 21:11
cs27126102.pp.htv.fi329597.70 KB28 Nov 2012 - 20:37
a91-152-191-252.elisa-laajakaista.fi11281.01 KB28 Nov 2012 - 20:10
cs72245.pp.htv.fi111.96 MB28 Nov 2012 - 18:24
msnbot-157-55-112-241.search.msn.com2322.09 MB28 Nov 2012 - 17:26
h133-210-68-8.adcast.com.tw3383.88 KB28 Nov 2012 - 16:00
lh1-palm8.palmenia.helsinki.fi5481.14 MB28 Nov 2012 - 13:10
oppilas.omnia.fi114.35 MB28 Nov 2012 - 12:43
dsl-hkibrasgw3-fe74fb00-154.dhcp.inet.fi213014.83 MB28 Nov 2012 - 12:18
a91-152-105-211.elisa-laajakaista.fi1113.60 MB28 Nov 2012 - 12:11
194.100.23.55331621.29 MB28 Nov 2012 - 08:26
173.199.119.67.choopa.net115.24 KB28 Nov 2012 - 05:25
tokyoplanet.pacific.co.jp1118.59 MB28 Nov 2012 - 03:48
msnbot-157-56-229-88.search.msn.com114.29 KB27 Nov 2012 - 23:53
44.182.serverel.net1127.49 KB27 Nov 2012 - 23:05
sub-141ip149.e-commercepark.com141487.30 KB27 Nov 2012 - 22:00
a88-113-176-178.elisa-laajakaista.fi113.86 MB27 Nov 2012 - 20:23
193.105.210.216112.37 MB27 Nov 2012 - 19:41
a91-153-195-55.elisa-laajakaista.fi331.44 MB27 Nov 2012 - 19:29
dsl-kmibrasgw1-fed9f800-57.dhcp.inet.fi113.86 MB27 Nov 2012 - 18:48
host-137-163-19-99.edu.hel.fi355104.54 MB27 Nov 2012 - 17:17
88-190-44-26.rev.dedibox.fr1127.49 KB27 Nov 2012 - 17:06
dslb-178-006-063-030.pools.arcor-ip.net1127.49 KB27 Nov 2012 - 16:32
nblzone-210-46.nblnetworks.fi322513.46 KB27 Nov 2012 - 15:57
dhcp-217-25-101-101.kymp.net11446.50 KB27 Nov 2012 - 15:35
as74-221.tontut.fi5344.38 MB27 Nov 2012 - 15:32
adsl-41.207.30.28.aviso.ci1127.49 KB27 Nov 2012 - 14:32
sjdc-wtp-gb-dbhvm8.sdi.trendnet.org124.38 MB27 Nov 2012 - 14:31
proxy.ek.fi1826214.07 MB27 Nov 2012 - 14:02
a91-153-148-95.elisa-laajakaista.fi111.96 MB27 Nov 2012 - 12:46
a91-152-177-185.elisa-laajakaista.fi1113.60 MB27 Nov 2012 - 12:00
host-137-163-18-5.edu.hel.fi8711.91 MB27 Nov 2012 - 11:05
a88-114-199-211.elisa-laajakaista.fi7681.77 MB27 Nov 2012 - 10:05
dsl-hkibrasgw4-ff3cc000-42.dhcp.inet.fi4421013.03 KB27 Nov 2012 - 05:15
b3090958.crawl.yahoo.net2994247.80 KB27 Nov 2012 - 03:30
host42.201-252-96.telecom.net.ar5391.02 MB27 Nov 2012 - 02:57
msnbot-157-56-93-192.search.msn.com44234.98 KB27 Nov 2012 - 02:44
91-157-108-180.elisa-laajakaista.fi1115.81 MB26 Nov 2012 - 22:52
a88-113-127-140.elisa-laajakaista.fi8611.59 MB26 Nov 2012 - 21:42
193.105.210.217112.37 MB26 Nov 2012 - 21:03
gprs-prointernet-ff626a00-10.dhcp.inet.fi114.35 MB26 Nov 2012 - 20:49
87-95-116-44.bb.dnainternet.fi118.62 MB26 Nov 2012 - 20:46
77-246-197-11.cust.suomicom.fi6571.45 MB26 Nov 2012 - 20:24
87-93-104-79.bb.dnainternet.fi6561.52 MB26 Nov 2012 - 18:37
v866-121.org.aalto.fi118.62 MB26 Nov 2012 - 18:14
ec2-23-20-72-195.compute-1.amazonaws.com116.15 KB26 Nov 2012 - 17:43
gprs-internet-ffc6ee00-47.dhcp.inet.fi118.62 MB26 Nov 2012 - 17:06
ws44.ncc.fi329597.70 KB26 Nov 2012 - 16:45
85-217-105-34.yritysnet.com319326.92 KB26 Nov 2012 - 16:43
212-226-57-12-nat.elisa-mobile.fi2212.29 KB26 Nov 2012 - 16:05
91.231.40.28224.74 MB26 Nov 2012 - 14:21
176.123.0.102111110.63 KB26 Nov 2012 - 14:10
192.162.19.194224.74 MB26 Nov 2012 - 14:07
80.248.164.6171574.01 MB26 Nov 2012 - 13:56
193.185.160.82324596.47 KB26 Nov 2012 - 13:38
dsl-hkibrasgw4-fe4df800-108.dhcp.inet.fi8791.82 MB26 Nov 2012 - 12:36
cs181168111.pp.htv.fi10671.57 MB26 Nov 2012 - 12:25
gw1.solita.fi320408.18 KB26 Nov 2012 - 12:12
194.197.205.2533438.95 MB26 Nov 2012 - 11:47
212.112.187.9834217.40 MB26 Nov 2012 - 11:36
cache-out-1.inet.fi1414917.71 MB26 Nov 2012 - 11:05
proxy.wartsila.com11431.92 KB26 Nov 2012 - 10:59
a88-112-24-156.elisa-laajakaista.fi333613.04 KB26 Nov 2012 - 10:57
msnbot-157-55-35-52.search.msn.com44445.01 KB26 Nov 2012 - 08:22
c-83-233-186-82.cust.bredband2.com77189.00 KB26 Nov 2012 - 04:56
a88-112-50-45.elisa-laajakaista.fi9671.47 MB26 Nov 2012 - 02:40
msnbot-157-55-112-234.search.msn.com19178.28 KB26 Nov 2012 - 02:05
msnbot-157-55-33-24.search.msn.com27274.40 MB26 Nov 2012 - 00:54
cs27037106.pp.htv.fi434788.21 KB25 Nov 2012 - 23:12
180.76.6.364463.86 KB25 Nov 2012 - 23:01
xdsl-83-150-89-103.nebulazone.fi2331.44 MB25 Nov 2012 - 20:13
a91-153-128-100.elisa-laajakaista.fi4463.26 MB25 Nov 2012 - 17:15
249.154.191.90.dyn.estpak.ee7471.15 MB25 Nov 2012 - 15:07
cs27047095.pp.htv.fi118.62 MB25 Nov 2012 - 14:18
84-253-205-52.bb.dnainternet.fi3345.79 MB25 Nov 2012 - 09:41
cs181102110.pp.htv.fi118.62 MB25 Nov 2012 - 09:39
a88-115-125-175.elisa-laajakaista.fi1115.81 MB25 Nov 2012 - 08:09
gprs-prointernet-ff1b6a00-134.dhcp.inet.fi2055853.43 KB24 Nov 2012 - 23:57
190.141.137.1851119.00 KB24 Nov 2012 - 20:45
119247227049.ctinets.com1127.49 KB24 Nov 2012 - 19:34
212-149-208-55.bb.dnainternet.fi1115.81 MB24 Nov 2012 - 19:33
