Statistics for: lahioprojekti.hel.fiAwstats Web Site
Last Update: 13 Dec 2012 - 12:11
Reported period:Year 2012
Close window
 
Hosts  
Total : 5693PagesHitsBandwidthLast visit
137.163.145.2261818683420293.54 GB12 Dec 2012 - 23:59
spider-178-154-175-251.yandex.com21742183207.57 MB12 Dec 2012 - 19:02
web6.lasipalatsi.fi20172017013 Dec 2012 - 00:02
spider-95-108-248-30.yandex.com1872187410.13 MB05 Jun 2012 - 07:10
ark8.lib.helsinki.fi10511452217.28 MB10 Dec 2012 - 13:35
crawl-66-249-66-229.googlebot.com8988984.91 MB18 Oct 2012 - 00:15
msnbot-157-56-94-177.search.msn.com7977974.57 MB05 Aug 2012 - 00:47
hosted-by.leaseweb.com58558814.47 MB04 Nov 2012 - 17:54
crawl-66-249-66-15.googlebot.com5385383.12 MB18 Sep 2012 - 02:26
82.198.58.238.dyn.user.ono.com42745910.02 MB27 Mar 2012 - 07:01
crawl-66-249-66-25.googlebot.com4204202.35 MB03 Aug 2012 - 16:27
crawl-66-249-72-180.googlebot.com4004012.04 MB14 Sep 2012 - 11:41
cs27048212.pp.htv.fi400321436.20 MB31 Oct 2012 - 14:25
46.30.132.23239149817.61 MB22 Oct 2012 - 15:24
llf320038.crawl.yahoo.net3773972.08 MB08 Nov 2012 - 09:41
kavijaseuranta.fi3503501.72 MB10 Jun 2012 - 05:26
213214136054.edelkey.net347160160.31 MB05 Dec 2012 - 10:00
crawl-66-249-66-133.googlebot.com3463461.67 MB09 Oct 2012 - 10:33
crawl-66-249-66-79.googlebot.com321416210.97 MB22 Oct 2012 - 11:48
23.pool85-55-253.dynamic.orange.es2903167.99 MB01 Jun 2012 - 23:38
c-68-83-95-12.hsd1.nj.comcast.net2682987.72 MB29 Jun 2012 - 13:56
217.218.62.24326534410.48 MB19 Aug 2012 - 15:00
llf531061.crawl.yahoo.net2612611.39 MB30 Aug 2012 - 06:21
crawl-66-249-76-142.googlebot.com25330338.24 MB13 Dec 2012 - 00:06
194.111.66.112514117.83 MB15 Aug 2012 - 14:32
crawl-66-249-75-142.googlebot.com25028648.42 MB06 Dec 2012 - 13:41
cloudnat.lpds.sztaki.hu2482486.53 MB07 May 2012 - 16:18
178-85-80-196.dynamic.upc.nl2452615.84 MB03 Oct 2012 - 03:43
crawl-66-249-71-55.googlebot.com24324920.71 MB05 Nov 2012 - 21:24
111.13.8.252392391.40 MB09 Aug 2012 - 09:46
crawl-66-249-73-241.googlebot.com23827924.37 MB09 Dec 2012 - 11:40
crawl-66-249-66-153.googlebot.com2342351.29 MB25 May 2012 - 05:11
crawl-66-249-66-45.googlebot.com2332341.16 MB05 Apr 2012 - 12:27
crawl-66-249-72-194.googlebot.com2102101.17 MB09 Aug 2012 - 03:19
msnbot-65-55-213-73.search.msn.com2102121.30 MB11 Dec 2012 - 09:10
crawl-66-249-72-238.googlebot.com1911911.09 MB27 Aug 2012 - 19:20
sr341.2dayhost.com1901915.22 MB31 Aug 2012 - 11:35
static.71.132.40.188.clients.your-server.de1831844.92 MB09 Jul 2012 - 14:33
91.224.5.118286035.48 MB07 Nov 2012 - 10:03
desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de1771774.28 MB11 Dec 2012 - 07:51
crawl-66-249-72-177.googlebot.com173173993.84 KB14 Aug 2012 - 18:21
212-149-201-179.bb.dnainternet.fi17143346.70 MB10 May 2012 - 15:50
crawl-81-144-138-34.wotbox.com1651651003.14 KB12 Oct 2012 - 06:50
st-21-102-42-195.2dayhost.com1631644.11 MB05 May 2012 - 06:04
crawl-66-249-66-173.googlebot.com161161831.48 KB24 Apr 2012 - 20:26
crawl-66-249-72-183.googlebot.com155155792.78 KB24 Apr 2012 - 20:11
bzq-114-71-13.static.bezeqint.net155181189.83 MB14 Jan 2012 - 19:14
ec2-23-20-191-34.compute-1.amazonaws.com155156805.87 KB04 Apr 2012 - 09:38
ec2-107-21-164-157.compute-1.amazonaws.com155156805.87 KB03 Apr 2012 - 16:06
ec2-184-72-84-21.compute-1.amazonaws.com153154786.15 KB01 Apr 2012 - 07:07
ec2-204-236-202-3.compute-1.amazonaws.com153154786.15 KB31 Mar 2012 - 11:40
ec2-184-73-138-179.compute-1.amazonaws.com152153780.84 KB29 Mar 2012 - 21:49
68-68-3-114.applecreek.pathcom.com15115210.62 MB06 May 2012 - 03:35
crawl-66-249-66-37.googlebot.com151151842.40 KB23 Aug 2012 - 15:21
159.253.145.142-static.reverse.softlayer.com1501513.51 MB22 Mar 2012 - 01:38
ec2-107-20-68-32.compute-1.amazonaws.com150151769.48 KB27 Mar 2012 - 02:23
ec2-107-22-12-69.compute-1.amazonaws.com150151769.48 KB28 Mar 2012 - 09:33
sticker00.yandex.ru149149836.37 KB09 Dec 2012 - 11:49
crawl-66-249-71-34.googlebot.com14816881.23 MB11 Oct 2012 - 03:16
sr324.2dayhost.com1461473.39 MB21 Feb 2012 - 09:54
msnbot-207-46-13-147.search.msn.com145145825.17 KB25 Jul 2012 - 00:00
crawl-66-249-66-143.googlebot.com14520021.29 MB03 Dec 2012 - 10:58
71.33-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be1401523.25 MB05 Apr 2012 - 02:46
208.115.113.821391393.16 MB11 Dec 2012 - 20:30
crawl-66-249-66-247.googlebot.com134134656.88 KB10 Oct 2012 - 07:24
crawl-66-249-72-142.googlebot.com134134751.77 KB14 Jun 2012 - 16:43
213.186.127.12.utel.net.ua132132720.86 KB11 Sep 2012 - 11:06
crawl-66-249-71-122.googlebot.com130130627.70 KB27 Mar 2012 - 09:04
msnbot-157-55-33-80.search.msn.com12813594.91 MB12 Dec 2012 - 18:50
wmproxy01.wmfi.net11790846.21 MB16 Nov 2012 - 13:33
gkpc9.informatik.uni-leipzig.de1171172.70 MB09 Dec 2012 - 02:20
msnbot-157-56-95-132.search.msn.com116116742.85 KB09 Nov 2012 - 03:37
msnbot-207-46-204-191.search.msn.com115115724.32 KB28 Jul 2012 - 02:29
crawl-66-249-71-5.googlebot.com112112646.31 KB05 Jul 2012 - 15:49
crawl01.exabot.com108108623.63 KB11 Dec 2012 - 08:09
host86-145-228-146.range86-145.btcentralplus.com1061152.55 MB13 Aug 2012 - 09:28
niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de1051052.52 MB19 Nov 2012 - 16:54
host94-176-dynamic.251-95-r.retail.telecomitalia.it1041132.40 MB10 Feb 2012 - 17:09
crawl-66-249-66-197.googlebot.com1021235.93 MB09 Oct 2012 - 07:21
38.101.148.12610110119.90 MB29 Jun 2012 - 00:12
msnbot-207-46-13-209.search.msn.com9696510.45 KB04 Jun 2012 - 11:37
208-115-111-66-reverse.wowrack.com90902.21 MB07 Dec 2012 - 14:13
msnbot-65-52-108-147.search.msn.com8995533.73 KB21 Jun 2012 - 15:02
msnbot-157-55-35-48.search.msn.com858553.15 MB12 Dec 2012 - 22:36
77-21-147-173-dynip.superkabel.de82821.74 MB12 Mar 2012 - 04:38
net66-219-58-41.static-customer.corenap.com7979414.80 KB03 Jun 2012 - 10:59
net66-219-58-42.static-customer.corenap.com7979416.23 KB09 Aug 2012 - 01:08
80.30.20.22477771.82 MB19 Nov 2012 - 05:26
213.37.205.142.dyn.user.ono.com77771.82 MB12 Nov 2012 - 19:54
msnbot-157-56-93-207.search.msn.com777720.35 MB12 Dec 2012 - 18:50
crawl-66-249-72-174.googlebot.com7474407.72 KB15 May 2012 - 14:40
crawl-66-249-72-139.googlebot.com7373419.79 KB10 Jul 2012 - 00:02
cs181176121.pp.htv.fi72268630.50 KB25 Sep 2012 - 15:10
188-127-202-131.cust.suomicom.fi722359.27 MB28 Sep 2012 - 12:58
195.pool90-162-187.dynamic.orange.es70761.61 MB10 Mar 2012 - 13:52
ip4da0c0a5.direct-adsl.nl70761.68 MB03 Aug 2012 - 04:33
ip103-46-210-87.adsl2.static.versatel.nl70761.67 MB19 May 2012 - 13:36
msnbot-207-46-13-208.search.msn.com7070371.28 KB17 May 2012 - 01:31
host86-161-131-105.range86-161.btcentralplus.com70761.69 MB12 Sep 2012 - 15:19
150.pool85-59-146.dynamic.orange.es70761.61 MB29 Jan 2012 - 00:45
host15-89-dynamic.245-95-r.retail.telecomitalia.it70761.67 MB05 May 2012 - 02:53
31-151-43-238.dynamic.upc.nl69751.65 MB29 May 2012 - 19:41
c95067.upc-c.chello.nl69751.60 MB18 Feb 2012 - 05:20
msnbot-157-55-32-162.search.msn.com6969119.84 MB12 Nov 2012 - 23:01
host86-166-214-78.range86-166.btcentralplus.com69751.60 MB20 Jan 2012 - 02:15
g86094.upc-g.chello.nl69751.60 MB18 Feb 2012 - 12:51
sd4404e5a.adsl.online.nl69751.66 MB24 Jun 2012 - 09:02
194.86.153.16768108411.41 MB04 Dec 2012 - 18:42
msnbot-65-52-108-200.search.msn.com6868446.04 KB16 Jul 2012 - 20:16
cs181111081.pp.htv.fi67126654.25 MB05 Dec 2012 - 11:51
85.137.242.242.dyn.user.ono.com66691.47 MB22 Feb 2012 - 11:05
202.red-79-159-45.staticip.rima-tde.net65681.79 MB12 Sep 2012 - 02:31
8.pool85-55-182.dynamic.orange.es65681.56 MB28 Mar 2012 - 00:51
crawl-66-249-71-37.googlebot.com6565354.79 KB27 Apr 2012 - 20:54
cs27127036.pp.htv.fi642845.30 MB20 Sep 2012 - 10:49
msnbot-65-52-108-68.search.msn.com6363361.85 KB02 Aug 2012 - 12:50
77-20-4-67-dynip.superkabel.de62621.37 MB20 Jul 2012 - 12:01
e043.enterprise.fastwebserver.de61671.49 MB19 Sep 2012 - 00:25
129.red-83-34-100.dynamicip.rima-tde.net61671.48 MB17 May 2012 - 23:56
msnbot-157-55-16-87.search.msn.com6060328.89 KB10 Aug 2012 - 20:53
193.65.105.1756058529.30 MB11 Dec 2012 - 14:08
fix-dsl-84-21-132-231.gconnect.net60651.51 MB12 Dec 2012 - 03:40
proxy-tre.tampere.fi5949616.07 MB29 Nov 2012 - 12:42
193.47.80.375858308.30 KB10 Jul 2012 - 07:18
web3.twinuff.com5858789.53 KB07 Mar 2012 - 17:13
msnbot-157-55-18-21.search.msn.com5757312.72 KB25 Jul 2012 - 09:25
host1.yacart.com575752.11 KB05 Oct 2012 - 15:22
static.141.58.9.176.clients.your-server.de55641.34 MB12 Dec 2012 - 04:02
msnbot-157-55-32-189.search.msn.com55572.73 MB12 Dec 2012 - 19:28
crawl-66-249-72-133.googlebot.com5555301.18 KB01 May 2012 - 15:01
loft7149.serverloft.com55551.17 MB12 Dec 2012 - 02:02
212.16.172.1534408.91 MB30 Nov 2012 - 18:23
194.100.23.55331621.29 MB28 Nov 2012 - 08:26
46.109.22.3853541.33 MB05 Apr 2012 - 14:43
llf531025.crawl.yahoo.net52128804.08 KB08 Dec 2012 - 03:04
213.186.122.2.utel.net.ua525232.62 MB11 Sep 2012 - 10:34
c.ncc.fi523633.06 MB01 Aug 2012 - 13:31
208.115.113.9250511.21 MB04 Apr 2012 - 02:14
nobody.formin.fi502984.96 MB15 Nov 2012 - 01:53
212.113.37.105505010.75 MB11 Sep 2012 - 11:12
gw.ramboll.fi503426.82 MB07 Nov 2012 - 13:29
a91-152-182-131.elisa-laajakaista.fi491623.53 MB13 Nov 2012 - 19:21
a88-112-188-95.elisa-laajakaista.fi491655.66 MB06 Nov 2012 - 16:11
76.72.167.1624848244.12 KB26 Apr 2012 - 08:43
vps2058.directvps.nl4848254.23 KB06 Aug 2012 - 14:35
net66-219-58-38.static-customer.corenap.com4848284.92 KB28 Aug 2012 - 21:12
host-58-135.lasipalatsi.fi4613194.40 MB10 Sep 2012 - 10:47
msnbot-207-46-13-115.search.msn.com4545253.54 KB28 Apr 2012 - 11:06
msnbot-207-46-204-243.search.msn.com4343262.14 KB25 Aug 2012 - 02:22
254.7.207.91.unknown.steephost.net42421008.87 KB15 Aug 2012 - 10:36
vps2060.directvps.nl4242213.59 KB19 Aug 2012 - 17:40
static-84-33-1-147.serverclienti.com4141224.59 KB25 May 2012 - 06:22
msnbot-207-46-13-100.search.msn.com4141235.76 KB29 Jun 2012 - 09:17
213138147122.edelkey.net402244.08 MB12 Nov 2012 - 15:07
103.red-83-42-103.dynamicip.rima-tde.net4040957.89 KB22 Nov 2012 - 02:58
host86-149-203-240.range86-149.btcentralplus.com4040952.22 KB29 Nov 2012 - 21:29
vps2056.directvps.nl4040211.57 KB06 Aug 2012 - 20:20
a91-152-96-99.elisa-laajakaista.fi3953547.91 MB23 Apr 2012 - 16:03
dsl-hkibrasgw4-fe5fdc00-194.dhcp.inet.fi392666.05 MB19 Sep 2012 - 14:23
crawl-66-249-73-213.googlebot.com3939224.44 KB24 Aug 2012 - 18:56
msnbot-157-55-17-197.search.msn.com3838227.85 KB13 Aug 2012 - 02:34
mx4.lintpm.com3838010 Dec 2012 - 20:43
msnbot-207-46-192-50.search.msn.com3838226.56 KB25 Jul 2012 - 04:31
fw.kesko.fi3833410.51 MB22 Oct 2012 - 12:52
a88-112-8-162.elisa-laajakaista.fi3871741.63 MB01 May 2012 - 19:13
static.kpn.net38415.11 MB15 Nov 2012 - 17:43
msnbot-207-46-13-157.search.msn.com3838216.52 KB29 Aug 2012 - 01:01
msnbot-157-55-35-88.search.msn.com38382.70 MB11 Dec 2012 - 10:13
msnbot-207-46-13-96.search.msn.com3838224.81 KB25 Aug 2012 - 22:54
host222-231-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it3737889.75 KB23 Oct 2012 - 09:34
host86-140-99-242.range86-140.btcentralplus.com3737889.88 KB04 Oct 2012 - 14:24
139.red-95-121-94.dynamicip.rima-tde.net3737906.44 KB30 Nov 2012 - 19:14
host23-212-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it3737889.75 KB25 Oct 2012 - 12:14
host86-149-202-251.range86-149.btcentralplus.com3737896.88 KB04 Nov 2012 - 04:20
host80-229-dynamic.35-79-r.retail.telecomitalia.it3737906.44 KB06 Dec 2012 - 05:49
host86-160-39-134.range86-160.btcentralplus.com3639851.27 KB31 Mar 2012 - 18:19
173.199.114.187.choopa.net363676.42 MB12 Dec 2012 - 22:45
xdsl-83-145-204-186.nebulazone.fi361932.32 MB08 Nov 2012 - 10:17
77-21-146-71-dynip.superkabel.de3636781.94 KB24 Feb 2012 - 04:34
msnbot-207-46-13-211.search.msn.com3535195.01 KB23 Apr 2012 - 22:24
a88-114-41-153.elisa-laajakaista.fi351161.68 MB24 Oct 2012 - 00:45
host26-179-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it3538826.76 KB11 Feb 2012 - 17:36
107.red-83-41-225.dynamicip.rima-tde.net3538828.07 KB31 Mar 2012 - 10:00
ip131-96-210-87.adsl2.static.versatel.nl3538826.76 KB11 Feb 2012 - 02:28
fa.5.85ae.static.theplanet.com3535835.41 KB01 Oct 2012 - 15:00
193-64-22-93-nat.elisa-mobile.fi351391.47 MB07 Nov 2012 - 19:22
host-137-163-19-99.edu.hel.fi355104.54 MB27 Nov 2012 - 17:17
87.212.229.1553538825.84 KB20 Jan 2012 - 01:27
dsl-hkibrasgw4-fe56dc00-209.dhcp.inet.fi353738.16 MB07 Nov 2012 - 10:44
213.37.204.154.dyn.user.ono.com3437843.35 KB05 Sep 2012 - 20:08
96.red-83-56-155.dynamicip.rima-tde.net3437836.21 KB09 Jun 2012 - 14:43
dhcp-089-099-055-045.chello.nl3437840.73 KB07 Jul 2012 - 19:25
cs181187121.pp.htv.fi3378711.65 MB13 Jun 2012 - 20:13
hk2-lr681151g.super-goo.com3333902.54 KB09 Oct 2012 - 09:08
crawl-66-249-66-5.googlebot.com3333190.86 KB07 Sep 2012 - 07:44
msnbot-157-55-16-231.search.msn.com3333201.31 KB10 Jul 2012 - 05:47
77-20-40-31-dynip.superkabel.de3232659.05 KB29 Jan 2012 - 18:36
red-gw.exabot.com3232162.66 KB27 Mar 2012 - 00:22
dsl-hmlbrasgw1-fed4fb00-166.dhcp.inet.fi3212331.32 MB14 Nov 2012 - 18:51
msnbot-65-52-110-191.search.msn.com3232177.06 KB01 Jul 2012 - 18:16
vps2059.directvps.nl3232160.51 KB13 Aug 2012 - 06:55
robot2.acoon.de3131726.84 KB15 Oct 2012 - 19:33
213.186.122.3.utel.net.ua313211.89 MB11 Sep 2012 - 10:36
cs78195083.pp.htv.fi311164.17 MB15 Nov 2012 - 13:56
114.102.40.1653030769.94 KB31 Oct 2012 - 13:44
gate102.vyh.fi303119.33 MB15 Nov 2012 - 10:53
crawl-66-249-66-109.googlebot.com3030177.06 KB29 Aug 2012 - 04:00
msnbot-65-55-24-236.search.msn.com303060.90 MB23 Nov 2012 - 07:16
188.92.75.822929605.70 KB13 Mar 2012 - 15:31
b3090958.crawl.yahoo.net2994247.80 KB27 Nov 2012 - 03:30
ec2-107-22-148-160.compute-1.amazonaws.com2929149.09 KB09 Mar 2012 - 14:37
ec2-50-17-145-115.compute-1.amazonaws.com2929149.28 KB22 Mar 2012 - 11:34
kone1.evl.fi2967455.10 MB02 Nov 2012 - 17:43
ec2-50-16-23-15.compute-1.amazonaws.com2929149.28 KB22 Mar 2012 - 00:32
ec2-107-21-171-42.compute-1.amazonaws.com2929149.28 KB23 Mar 2012 - 17:49
ps49071.dreamhost.com2929808.89 KB07 Dec 2012 - 16:20
ec2-67-202-63-50.compute-1.amazonaws.com2929149.09 KB12 Mar 2012 - 04:00
msnbot-65-52-110-143.search.msn.com2929175.26 KB04 Jun 2012 - 13:29
222.186.26.412929677.28 KB09 Jul 2012 - 14:57
ec2-23-20-16-239.compute-1.amazonaws.com2929640.45 KB05 Mar 2012 - 04:32
ec2-107-21-183-112.compute-1.amazonaws.com2929149.28 KB24 Mar 2012 - 00:45
ec2-174-129-77-69.compute-1.amazonaws.com2929149.28 KB21 Mar 2012 - 09:22
crawl-66-249-72-200.googlebot.com2929172.29 KB06 Sep 2012 - 10:57
hmaa09g03.geography.helsinki.fi2854415.21 MB09 Nov 2012 - 13:44
cs181119129.pp.htv.fi283164.47 MB11 Nov 2012 - 22:01
128-79-41-47.hfc.dyn.abo.bbox.fr281373.20 MB01 Oct 2012 - 19:41
119.63.196.922828157.03 KB06 Dec 2012 - 21:41
msnbot-157-55-33-17.search.msn.com28281.13 MB12 Dec 2012 - 19:04
juliet-146.srv.hosting.fi2828030 Oct 2012 - 16:40
spider-199-21-99-123.yandex.com2828148.47 KB13 Jan 2012 - 02:17
host-94-101-5-65.igua.fi271544.29 MB21 Nov 2012 - 18:42
msnbot-157-55-34-28.search.msn.com27272.12 MB21 Nov 2012 - 11:53
212-149-222-140.bb.dnainternet.fi2716330.79 MB03 Sep 2012 - 14:08
msnbot-157-55-33-24.search.msn.com27274.40 MB26 Nov 2012 - 00:54
crawl-66-249-71-119.googlebot.com2626151.71 KB23 May 2012 - 04:17
84-231-186-132.elisa-mobile.fi2610674.41 MB25 Jun 2012 - 21:12
host-56-99.lasipalatsi.fi2626583.47 KB24 Sep 2012 - 16:56
195.170.128.226262074.39 MB30 Oct 2012 - 10:56
119.63.196.952626145.14 KB07 Dec 2012 - 21:37
msnbot-157-55-33-112.search.msn.com2626246.36 KB05 Dec 2012 - 04:57
kozel.mokk.bme.hu2626623.58 KB05 Feb 2012 - 04:27
sskh0928.sockom.helsinki.fi26982.89 MB03 Dec 2012 - 10:12
p6053-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp2525608.04 KB20 Mar 2012 - 21:40
vps2057.directvps.nl2525132.75 KB21 Aug 2012 - 15:48
119.63.196.1232525136.94 KB05 Dec 2012 - 22:40
msnbot-65-52-110-17.search.msn.com2525140.13 KB12 Jul 2012 - 05:50
hupnet-fw.fe.helsinki.fi2520425.57 MB10 Dec 2012 - 14:31
msnbot-207-46-204-232.search.msn.com2525152.68 KB07 Aug 2012 - 08:49
ns02.dnsz.vn.fi241144.69 MB06 Nov 2012 - 12:10
77-20-154-156-dynip.superkabel.de2424581.20 KB07 May 2012 - 09:51
213.186.120.196.utel.net.ua242422.60 MB11 Sep 2012 - 11:16
msnbot-157-56-93-208.search.msn.com242423.22 MB23 Nov 2012 - 07:11
xdsl-177-64.nblnetworks.fi246913.20 MB05 Oct 2012 - 14:24
msnbot-207-46-13-93.search.msn.com2424145.94 KB30 May 2012 - 02:23
193-64-22-175-nat.elisa-mobile.fi24843.01 MB30 Jan 2012 - 00:38
ip217-64-183-70.customer.academica.fi236438.36 MB21 Jul 2012 - 10:03
62.237.130.19523811.33 MB16 Nov 2012 - 14:25
msnbot-65-52-104-27.search.msn.com2323137.99 KB26 Jul 2012 - 20:57
119.63.196.1242323128.20 KB09 Dec 2012 - 17:54
host-137-163-16-166.edu.hel.fi23903.87 MB04 Dec 2012 - 12:30
212-149-204-226.bb.dnainternet.fi237831.13 MB12 Jun 2012 - 19:40
msnbot-157-55-33-100.search.msn.com23233.09 MB22 Nov 2012 - 13:06
host-137-163-19-128.edu.hel.fi2321810.73 MB28 Sep 2012 - 11:21
a88-113-189-221.elisa-laajakaista.fi23861.33 MB07 Nov 2012 - 11:34
crawl-66-249-72-197.googlebot.com2222107.86 KB11 Jan 2012 - 18:01
213.157.66.225225157.97 MB10 Oct 2012 - 11:13
opiskelija.laurea.fi222655.22 MB14 Sep 2012 - 11:40
79-134-98-217.cust.suomicom.fi22876.69 MB22 Mar 2012 - 13:41
proxy3.sanoma.fi221481.66 MB01 Oct 2012 - 12:09
a91-156-153-19.elisa-laajakaista.fi221223.54 MB27 Oct 2012 - 16:22
ns.berchmans.edu.co2222559.20 KB16 Mar 2012 - 02:27
msnbot-131-253-47-155.search.msn.com2223141.14 KB14 Sep 2012 - 21:20
msnbot-207-46-204-177.search.msn.com2121129.79 KB02 Aug 2012 - 17:39
dsl-hkibrasgw3-fe74fb00-154.dhcp.inet.fi213014.83 MB28 Nov 2012 - 12:18
msnbot-157-55-18-9.search.msn.com2122135.07 KB01 Aug 2012 - 21:59
a88-113-119-250.elisa-laajakaista.fi212682.65 MB15 Mar 2012 - 16:27
cs27033166.pp.htv.fi211553.19 MB02 Mar 2012 - 14:04
a88-112-192-20.elisa-laajakaista.fi214084.39 MB06 Nov 2012 - 13:38
msnbot-207-46-13-163.search.msn.com2121125.35 KB24 Aug 2012 - 02:26
msnbot-65-52-109-200.search.msn.com2121127.39 KB16 Jul 2012 - 16:52
cs165108.pp.htv.fi215452.72 MB08 Dec 2012 - 22:05
msnbot-157-55-35-113.search.msn.com2121710.43 KB11 Nov 2012 - 23:09
cs181056202.pp.htv.fi215985.60 MB23 Jan 2012 - 11:51
119.63.196.942121119.90 KB04 Dec 2012 - 01:06
msnbot-65-52-111-7.search.msn.com2121119.59 KB28 Aug 2012 - 22:02
213.186.119.131.utel.net.ua212113.71 MB11 Sep 2012 - 10:46
a91-154-154-241.elisa-laajakaista.fi211421.64 MB26 Feb 2012 - 13:39
119.63.196.1222020112.86 KB11 Dec 2012 - 22:02
213.186.119.137.utel.net.ua202013.91 MB11 Sep 2012 - 11:23
217.69.133.292020551.09 KB07 Oct 2012 - 13:52
gprs-prointernet-ff1b6a00-134.dhcp.inet.fi2055853.43 KB24 Nov 2012 - 23:57
msnbot-157-55-18-22.search.msn.com2020108.73 KB07 Jun 2012 - 02:33
114.200.199.252020448.70 KB17 Mar 2012 - 08:41
80-248-255-57.cust.suomicom.fi2055852.25 KB07 Nov 2012 - 18:20
msnbot-157-56-93-204.search.msn.com2020124.94 KB18 Sep 2012 - 14:52
213.186.127.6.utel.net.ua20205.97 MB11 Sep 2012 - 11:29
msnbot-65-52-108-142.search.msn.com2020117.32 KB19 Jul 2012 - 11:23
msnbot-207-46-192-48.search.msn.com2020110.87 KB17 Aug 2012 - 22:17
co3sch0100838ms.phx.gbl202044.16 MB05 Nov 2012 - 19:52
v791-45.res.aalto.fi20912.68 MB31 Oct 2012 - 15:26
cs78166168.pp.htv.fi206910.44 MB27 Feb 2012 - 20:04
212.113.37.1062020362.02 KB11 Sep 2012 - 10:38
f28-435-116.it.helsinki.fi20611.01 MB08 Nov 2012 - 14:18
cs181238180.pp.htv.fi204264.23 MB27 Feb 2012 - 11:24
213.186.119.134.utel.net.ua191911.11 MB11 Sep 2012 - 11:01
msnbot-65-52-110-34.search.msn.com1919110.06 KB21 Jun 2012 - 01:00
cs181080148.pp.htv.fi191324.06 MB03 Dec 2012 - 20:17
cs78230210.pp.htv.fi193963.23 MB10 Nov 2012 - 10:30
84.123.88.80.dyn.user.ono.com199226.91 MB14 Nov 2012 - 22:14
msnbot-207-46-199-55.search.msn.com1920105.83 KB23 Aug 2012 - 20:42
msnbot-157-55-35-46.search.msn.com191912.88 MB07 Nov 2012 - 02:42
119.63.196.1261919104.77 KB22 Nov 2012 - 21:59
31.184.238.1341919406.05 KB12 Apr 2012 - 18:40
msnbot-157-55-34-166.search.msn.com1919539.39 KB31 Oct 2012 - 19:40
119.63.196.581919102.99 KB30 Nov 2012 - 22:17
static-88.131.106.22.addr.tdc.se1919101.03 KB05 May 2012 - 14:32
msnbot-157-55-32-116.search.msn.com1919129.22 KB19 Sep 2012 - 01:26
94-153-68-26-gprs.kyivstar.net1919422.08 KB11 Aug 2012 - 23:41
proxy.ek.fi1826214.07 MB27 Nov 2012 - 14:02
institu015314-2.clients.easynet.fr184524.30 MB27 Mar 2012 - 12:50
msnbot-65-52-110-19.search.msn.com1818105.57 KB24 Aug 2012 - 00:09
212-149-222-239.bb.dnainternet.fi186532.16 MB19 May 2012 - 18:09
65.52.1.1118193.41 MB22 Nov 2012 - 17:04
cl-78-158-11-226.fastlink.lt1822530.65 KB19 Nov 2012 - 04:08
87.228.12.2361819476.48 KB12 Dec 2012 - 08:38
crawl-66-249-71-58.googlebot.com181885.55 KB18 Jan 2012 - 05:23
v791-8.res.aalto.fi181312.00 MB10 Dec 2012 - 13:16
msnbot-157-55-16-56.search.msn.com1818109.06 KB14 Jul 2012 - 21:44
sticker01.yandex.ru1818103.13 KB14 Nov 2012 - 06:55
213.186.119.144.utel.net.ua18188.03 MB11 Sep 2012 - 11:14
msnbot-157-55-32-60.search.msn.com18194.74 MB21 Nov 2012 - 03:55
host-137-163-18-193.edu.hel.fi182412.53 MB24 May 2012 - 08:57
msnbot-157-55-32-153.search.msn.com1818109.00 KB28 Sep 2012 - 10:41
msnbot-207-46-13-49.search.msn.com1818101.73 KB04 Jun 2012 - 12:09
213.186.127.4.utel.net.ua1818106.99 KB23 Oct 2012 - 06:59
dsl-hkibrasgw3-fe7cfb00-239.dhcp.inet.fi181283.46 MB05 Oct 2012 - 19:46
78-27-69-171.bb.dnainternet.fi171902.58 MB22 Aug 2012 - 18:02
cs78214004.pp.htv.fi1744122.21 MB12 Apr 2012 - 11:43
msnbot-157-55-33-44.search.msn.com1717115.18 KB15 Sep 2012 - 03:02
213.186.127.2.utel.net.ua17179.92 MB11 Sep 2012 - 08:37
sip50.sipoo.fi17165903.31 KB21 Sep 2012 - 11:50
msnbot-65-52-108-146.search.msn.com171793.05 KB23 Aug 2012 - 07:26
crawl-66-249-66-217.googlebot.com171794.40 KB25 Apr 2012 - 14:59
213.186.119.143.utel.net.ua17172.42 MB11 Sep 2012 - 10:43
119.63.196.125171795.02 KB28 Nov 2012 - 21:38
msnbot-157-55-35-41.search.msn.com1717105.65 KB14 Sep 2012 - 04:00
119.63.196.31171792.00 KB29 Sep 2012 - 23:27
80.248.164.6171574.01 MB26 Nov 2012 - 13:56
119.63.196.96171793.45 KB31 Oct 2012 - 13:22
msnbot-65-52-110-190.search.msn.com171790.13 KB21 Jul 2012 - 05:12
cs181205211.pp.htv.fi172962.78 MB14 Jun 2012 - 23:59
